名称:风淋室(又名空气浴尘室、风淋房、风淋门、空气吹淋室、AIR SHOWER,风淋设备,风淋机之类)是人员进出无尘室所必需的通道,并同时起到气闸室密闭无尘室的缓冲作用,是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备,也是目前净化车间人员通的必需设备。
定义:为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子,经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上,有效而迅速清除尘埃粒子,清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。
分类:风淋室大致可分以下几种:单人单吹风淋室,单人双吹风淋室,单人三吹风淋室,双人双吹风淋室,三人双吹风淋室,风淋通道,不锈钢风淋室,智能语音风淋室,自动感应移门风淋室,L型转角风淋室,不间断通行风淋室,卷帘门风淋室,货物风淋室,防爆风淋室,防静电风淋室,水淋室等。
1. 外型尺寸(W*D*H):1400mm*4000mm*2100mm;风淋区尺寸(W*D*H):800mm*3900mm*1960mm
指标型号 | AS-S4型 | AS-S5型 | AS-S6型 | AS-S7型 | AS-S8型 |
材质选择 | 1.2mm 优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、SUS304内外不锈钢(双门及地板均为SUS304不锈钢) | ||||
适用人数 | 5-6人 | 6-7人 | 7-8人 | 8-9人 | 10-2人 |
风淋时间 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 |
喷嘴数目 | 48个(双侧) | 60个(双侧) | 72个(双侧) | 84个(双侧) | 96个(双侧) |
喷口嘴径 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出风风速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
闭门器 | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” |
电子锁品牌 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 | “力士坚”电锁 |
过滤器效率 | ≥99.995%(钠焰法)尘埃粒径≥0.3μm | ||||
控制方式 | 液晶蓝屏显示器、电子联锁、照明延时、键盘暗锁保护、故障报警提示、锁屏功能 | ||||
高效尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm |
高效数量 | 8只 | 10只 | 12只 | 14只 | 16只 |
外形尺寸 | 1400W*4000D*2100H | 1400W*5000D*2100H | 1400W*6000D*2100H | 1400W*7000D*2100H | 1400W*8000D*2100H |
内部尺寸 | 800W*3900D*1960H | 800W*4900D*1960H | 800W*5900D*1960H | 800W*6900D*1960H | 800W*7900D*1960H |
电源 | 380V、50Hz(三相五线制电源,三火一连一地,可根据客户要求订做220V及110V电源的风淋室) | ||||
照明灯具 | LED嵌入灯4只 | LED嵌入灯5只 | LED嵌入灯6只 | LED嵌入灯7只 | LED嵌入灯8只 |
风机数量 | 8台*0.55Kw/台 | 10台*0.55Kw/台 | 12台*0.55Kw/台 | 14台*0.55Kw/台 | 16台*0.55Kw/台 |
整机功率 | 4.4Kw | 5.5Kw | 6.6Kw | 7.7Kw | 8.8Kw |
重量(kg) | 1250kg | 1550kg | 1850kg | 2150kg | 2450kg |
上一篇:没有啦
下一篇:没有啦